Аналитика клуба
Числа клуба, из которых видно, что делать дальше
Не отчёт в конце месяца, а экран, куда владелец заходит утром: сколько людей в базе, кто пришёл и ушёл, сколько начислено и получено, когда зал полон.
До 50 активных клиентов — бесплатно. Аналитика работает с первого дня, без настройки.
Аналитика easygym · 5 минут
Как работает аналитика easygym
Что видит владелец
Главное с одного взгляда
База, деньги, отток и визиты — к предыдущему периоду и с трендом.
Движение базы
Новые, вернувшиеся и ушедшие по дням — видно, в какие дни клуб терял людей.
Начислено и получено
Два ряда рядом; разрыв между ними — долг, который ещё можно собрать.
Посещения и тепловая карта
Визиты по дням и «день недели × час»: когда ставить тренеров, когда — акции.
Записи и загруженность
Пришли, отменили, не пришли — и сколько ещё вмещает клуб.
Коридоры вместо голых чисел
Ключевые показатели на коридорах КПО: зелёная, жёлтая или красная зона, и «?» у каждого.
Это настоящие графики, а не картинка
Те же плитки, что в кабинете клуба, с числами демоклуба «Molecule 42» в Дубае. Наведите на столбик — увидите день и значение; нажмите «?» — объяснение показателя.
Период — последний месяц, сравнение — с предыдущим таким же.
Пришли и ушли
- Новые50
- Вернулись14
- Ушли19
Числа графика
| Период | Новые | Вернулись | Ушли |
|---|---|---|---|
| пн, 12 октября | 1 | 0 | 1 |
| вт, 13 октября | 0 | 0 | 0 |
| ср, 14 октября | 0 | 0 | 0 |
| чт, 15 октября | 0 | 1 | 0 |
| пт, 16 октября | 3 | 1 | 1 |
| сб, 17 октября | 0 | 0 | 1 |
| вс, 18 октября | 0 | 0 | 2 |
| пн, 19 октября | 0 | 1 | 0 |
| вт, 20 октября | 2 | 1 | 1 |
| ср, 21 октября | 1 | 0 | 0 |
| чт, 22 октября | 1 | 0 | 0 |
| пт, 23 октября | 2 | 0 | 2 |
| сб, 24 октября | 1 | 0 | 1 |
| вс, 25 октября | 1 | 1 | 1 |
| пн, 26 октября | 2 | 1 | 0 |
| вт, 27 октября | 1 | 0 | 1 |
| ср, 28 октября | 3 | 1 | 0 |
| чт, 29 октября | 3 | 2 | 0 |
| пт, 30 октября | 3 | 0 | 2 |
| сб, 31 октября | 1 | 1 | 0 |
| вс, 1 ноября | 2 | 0 | 1 |
| пн, 2 ноября | 3 | 0 | 1 |
| вт, 3 ноября | 6 | 1 | 1 |
| ср, 4 ноября | 0 | 1 | 3 |
| чт, 5 ноября | 2 | 3 | 1 |
| пт, 6 ноября | 1 | 0 | 1 |
| сб, 7 ноября | 4 | 1 | 0 |
| вс, 8 ноября | 2 | 2 | 3 |
| пн, 9 ноября | 1 | 1 | 1 |
| вт, 10 ноября | 4 | 2 | 1 |
Начислено и получено
- Начислено382 471,00 AED
- Получено381 820,00 AED
Числа графика
| Период | Начислено | Получено |
|---|---|---|
| пн, 12 октября | 12 030,00 AED | 12 030,00 AED |
| вт, 13 октября | 8 303,00 AED | 7 604,00 AED |
| ср, 14 октября | 10 146,00 AED | 10 146,00 AED |
| чт, 15 октября | 11 035,00 AED | 10 336,00 AED |
| пт, 16 октября | 11 678,00 AED | 11 678,00 AED |
| сб, 17 октября | 9 349,00 AED | 10 048,00 AED |
| вс, 18 октября | 7 170,00 AED | 7 869,00 AED |
| пн, 19 октября | 14 205,00 AED | 14 205,00 AED |
| вт, 20 октября | 10 949,00 AED | 10 949,00 AED |
| ср, 21 октября | 20 134,00 AED | 20 134,00 AED |
| чт, 22 октября | 16 007,00 AED | 16 007,00 AED |
| пт, 23 октября | 14 737,00 AED | 14 038,00 AED |
| сб, 24 октября | 7 094,00 AED | 7 793,00 AED |
| вс, 25 октября | 11 699,00 AED | 11 699,00 AED |
| пн, 26 октября | 8 841,00 AED | 8 841,00 AED |
| вт, 27 октября | 6 268,00 AED | 6 268,00 AED |
| ср, 28 октября | 19 925,00 AED | 19 925,00 AED |
| чт, 29 октября | 16 789,00 AED | 16 789,00 AED |
| пт, 30 октября | 12 064,00 AED | 12 064,00 AED |
| сб, 31 октября | 12 564,00 AED | 11 565,00 AED |
| вс, 1 ноября | 6 122,00 AED | 6 122,00 AED |
| пн, 2 ноября | 10 010,00 AED | 10 010,00 AED |
| вт, 3 ноября | 19 787,00 AED | 19 787,00 AED |
| ср, 4 ноября | 9 661,00 AED | 8 311,00 AED |
| чт, 5 ноября | 20 422,00 AED | 21 421,00 AED |
| пт, 6 ноября | 12 274,00 AED | 12 274,00 AED |
| сб, 7 ноября | 18 310,00 AED | 18 310,00 AED |
| вс, 8 ноября | 18 586,00 AED | 19 285,00 AED |
| пн, 9 ноября | 14 580,00 AED | 14 580,00 AED |
| вт, 10 ноября | 11 732,00 AED | 11 732,00 AED |
Когда приходят
Чем закончились записи
- Пришли1 97368 %
- Без отметки58320,1 %
- Отменили1866,4 %
- Не пришли1605,5 %